Tech salaries
From 4,678 jobs that publish pay · yearly, in US dollars · updated 1 November 2026
| Role | Median | Middle half | Jobs |
|---|---|---|---|
| AI Research Scientist / Engineer | $300k | $137k – $440k | 37 |
| Technical Project / Program Manager | $284k | $218k – $326k | 23 |
| Data Governance / Privacy | $278k | $27k – $310k | 13 |
| Account Manager | $260k | $195k – $320k | 27 |
| Cloud / Infrastructure Engineer | $254k | $118k – $314k | 74 |
| Project Manager | $246k | $205k – $284k | 16 |
| Product Manager / Owner | $238k | $128k – $280k | 43 |
| ML / AI Engineer | $225k | $108k – $284k | 119 |
| Customer Success Manager | $200k | $188k – $206k | 10 |
| Analytics Engineer | $200k | $184k – $262k | 9 |
| UI / Visual Designer | $195k | $115k – $204k | 5 |
| Developer Relations | $194k | $167k – $225k | 5 |
| Engineering Leadership | $190k | $145k – $339k | 43 |
| Data Leadership | $182k | $145k – $256k | 11 |
| Solutions / Support Engineer | $134k | $93k – $217k | 32 |
| IT Support / Systems Admin | $126k | $66k – $179k | 6 |
| Network Engineer | $124k | $74k – $329k | 5 |
| Software / Solutions Architect | $123k | $98k – $160k | 220 |
| Computer Vision Engineer | $122k | $84k – $162k | 59 |
| Site Reliability Engineer | $122k | $72k – $270k | 12 |
| Software Engineer | $118k | $74k – $282k | 432 |
| LLM / GenAI Engineer | $102k | $80k – $133k | 114 |
| GRC / IT Audit | $102k | $76k – $212k | 24 |
| Security Engineer | $100k | $76k – $156k | 251 |
| Business / Domain Analyst | $96k | $70k – $200k | 16 |
| ERP / CRM Developer | $96k | $80k – $148k | 38 |
| Identity & Access (IAM) | $96k | $76k – $118k | 7 |
| Penetration Tester / Red Team | $95k | $80k – $122k | 83 |
| ASIC / FPGA Design Engineer | $95k | $84k – $155k | 95 |
| Design Verification Engineer | $95k | $78k – $112k | 8 |
| Full-Stack Engineer | $93k | $66k – $245k | 101 |
| iOS Engineer | $92k | $48k – $160k | 23 |
| RPA / Low-code Developer | $90k | $49k – $143k | 6 |
| Pre-sales / Sales Engineer | $89k | $70k – $124k | 99 |
| Backend Engineer | $87k | $60k – $123k | 240 |
| Integration / API Engineer | $86k | $70k – $110k | 112 |
| Telecom Engineer | $86k | $46k – $153k | 9 |
| Data Scientist | $84k | $60k – $125k | 238 |
| MLOps Engineer | $84k | $76k – $102k | 5 |
| DevOps / Platform Engineer | $84k | $60k – $103k | 254 |
| SOC / Security Analyst | $84k | $54k – $130k | 43 |
| ERP / CRM Consultant | $82k | $50k – $102k | 215 |
| Data Engineer | $80k | $60k – $102k | 287 |
| Embedded / Firmware Engineer | $80k | $63k – $100k | 135 |
| Frontend Engineer | $79k | $50k – $104k | 149 |
| Mobile Engineer | $79k | $48k – $94k | 53 |
| UX / Product Designer | $78k | $45k – $112k | 229 |
| Other data role | $76k | $49k – $232k | 34 |
| Android Engineer | $73k | $45k – $233k | 33 |
| Cross-platform Mobile Engineer | $70k | $50k – $84k | 38 |
| QA / Test Engineer | $67k | $45k – $93k | 183 |
| Data Analyst | $60k | $43k – $92k | 217 |
| Native Mobile Engineer (iOS + Android) | $58k | $37k – $127k | 10 |
| QA Automation Engineer | $56k | $40k – $78k | 51 |
| Automotive Software Engineer | $45k | $43k – $90k | 7 |
| BI Analyst / Developer | $43k | $40k – $126k | 7 |
No roles match.
Only jobs that publish a salary count, and every salary is converted to a yearly amount in US dollars. Many companies (especially in Egypt and the Gulf) don't publish pay, so treat these numbers as a guide. A role is shown only when at least 5 jobs publish pay.