مرتبات التك في هولندا
من 188 وظيفة بتعلن المرتب · سنوي بالدولار · آخر تحديث 20 أكتوبر 2026
| الوظيفة | المتوسط | النص اللي في النص | وظايف |
|---|---|---|---|
| Software / Solutions Architect | $94k | $88k – $101k | 7 |
| ERP / CRM Developer | $88k | $76k – $102k | 5 |
| Security Engineer | $87k | $69k – $109k | 6 |
| Embedded / Firmware Engineer | $81k | $52k – $110k | 6 |
| Backend Engineer | $76k | $69k – $92k | 14 |
| Full-Stack Engineer | $74k | $61k – $82k | 5 |
| Frontend Engineer | $74k | $62k – $76k | 8 |
| Data Scientist | $74k | $61k – $81k | 10 |
| Data Engineer | $69k | $61k – $75k | 22 |
| DevOps / Platform Engineer | $69k | $59k – $87k | 22 |
| ERP / CRM Consultant | $68k | $59k – $84k | 7 |
| Other data role | $62k | $46k – $69k | 8 |
| Software Engineer | $58k | $52k – $72k | 32 |
| QA / Test Engineer | $58k | $52k – $83k | 5 |
| Data Analyst | $56k | $52k – $69k | 5 |
بنحسب بس الوظايف اللي بتعلن المرتب، وكل مرتب بيتحوّل لمبلغ سنوي بالدولار. شركات كتير (خصوصًا في مصر والخليج) مش بتعلن المرتب، فاعتبر الأرقام دي مؤشر. الوظيفة بتظهر بس لو فيه 5 إعلانات على الأقل بمرتب.