مرتبات التك في بولندا
من 95 وظيفة بتعلن المرتب · سنوي بالدولار · آخر تحديث 20 أكتوبر 2026
| الوظيفة | المتوسط | النص اللي في النص | وظايف |
|---|---|---|---|
| Embedded / Firmware Engineer | $802k | $59k – $1006k | 5 |
| DevOps / Platform Engineer | $136k | $80k – $588k | 6 |
| Data Analyst | $79k | $54k – $255k | 8 |
| Data Engineer | $68k | $45k – $80k | 5 |
| Software Engineer | $65k | $44k – $279k | 5 |
| UX / Product Designer | $54k | $30k – $71k | 13 |
| Backend Engineer | $52k | $44k – $70k | 9 |
| QA / Test Engineer | $46k | $42k – $239k | 10 |
| Frontend Engineer | $30k | $26k – $61k | 9 |
بنحسب بس الوظايف اللي بتعلن المرتب، وكل مرتب بيتحوّل لمبلغ سنوي بالدولار. شركات كتير (خصوصًا في مصر والخليج) مش بتعلن المرتب، فاعتبر الأرقام دي مؤشر. الوظيفة بتظهر بس لو فيه 5 إعلانات على الأقل بمرتب.