Tech salaries in Poland
From 95 jobs that publish pay · yearly, in US dollars · updated 20 October 2026
| Role | Median | Middle half | Jobs |
|---|---|---|---|
| Embedded / Firmware Engineer | $802k | $59k – $1006k | 5 |
| DevOps / Platform Engineer | $136k | $80k – $588k | 6 |
| Data Analyst | $79k | $54k – $255k | 8 |
| Data Engineer | $68k | $45k – $80k | 5 |
| Software Engineer | $65k | $44k – $279k | 5 |
| UX / Product Designer | $54k | $30k – $71k | 13 |
| Backend Engineer | $52k | $44k – $70k | 9 |
| QA / Test Engineer | $46k | $42k – $239k | 10 |
| Frontend Engineer | $30k | $26k – $61k | 9 |
Only jobs that publish a salary count, and every salary is converted to a yearly amount in US dollars. Many companies (especially in Egypt and the Gulf) don't publish pay, so treat these numbers as a guide. A role is shown only when at least 5 jobs publish pay.