Tech salaries for remote jobs
From 504 jobs that publish pay · yearly, in US dollars · updated 20 October 2026
| Role | Median | Middle half | Jobs |
|---|---|---|---|
| ML / AI Engineer | $276k | $223k – $319k | 33 |
| Cloud / Infrastructure Engineer | $248k | $213k – $308k | 17 |
| Data Leadership | $240k | $152k – $270k | 6 |
| Software Engineer | $235k | $180k – $354k | 60 |
| SOC / Security Analyst | $235k | $104k – $295k | 7 |
| Android Engineer | $234k | $170k – $285k | 8 |
| Technical Project / Program Manager | $218k | $122k – $265k | 9 |
| Site Reliability Engineer | $216k | $175k – $288k | 7 |
| UX / Product Designer | $214k | $96k – $278k | 28 |
| Software / Solutions Architect | $214k | $190k – $318k | 9 |
| Data Scientist | $213k | $173k – $352k | 14 |
| Product Manager / Owner | $212k | $136k – $260k | 23 |
| Engineering Leadership | $206k | $157k – $256k | 24 |
| Full-Stack Engineer | $202k | $99k – $300k | 21 |
| Pre-sales / Sales Engineer | $200k | $118k – $267k | 15 |
| Security Engineer | $197k | $172k – $252k | 19 |
| LLM / GenAI Engineer | $196k | $110k – $248k | 13 |
| Mobile Engineer | $190k | $90k – $356k | 7 |
| Other tech role | $187k | $138k – $272k | 16 |
| DevOps / Platform Engineer | $185k | $86k – $280k | 17 |
| Solutions / Support Engineer | $174k | $153k – $209k | 16 |
| Data Engineer | $165k | $112k – $273k | 6 |
| Backend Engineer | $144k | $102k – $249k | 18 |
| Data Analyst | $134k | $106k – $182k | 24 |
| Business / Domain Analyst | $110k | $79k – $182k | 10 |
| Frontend Engineer | $106k | $84k – $214k | 15 |
| Integration / API Engineer | $103k | $86k – $117k | 6 |
| QA / Test Engineer | $90k | $82k – $122k | 10 |
| Cross-platform Mobile Engineer | $68k | $58k – $112k | 5 |
Only jobs that publish a salary count, and every salary is converted to a yearly amount in US dollars. Many companies (especially in Egypt and the Gulf) don't publish pay, so treat these numbers as a guide. A role is shown only when at least 5 jobs publish pay.