Tech salaries
From 2,182 jobs that publish pay · yearly, in US dollars · updated 20 October 2026
| Role | Median | Middle half | Jobs |
|---|---|---|---|
| ML / AI Engineer | $248k | $139k – $318k | 58 |
| Technical Project / Program Manager | $246k | $198k – $326k | 17 |
| Cloud / Infrastructure Engineer | $228k | $136k – $306k | 37 |
| Product Manager / Owner | $226k | $136k – $280k | 35 |
| Data Leadership | $207k | $148k – $263k | 8 |
| Analytics Engineer | $204k | $186k – $259k | 6 |
| Engineering Leadership | $190k | $144k – $272k | 36 |
| AI Research Scientist / Engineer | $172k | $117k – $294k | 10 |
| Other tech role | $164k | $66k – $228k | 30 |
| Solutions / Support Engineer | $160k | $96k – $205k | 24 |
| Site Reliability Engineer | $152k | $97k – $223k | 12 |
| Software / Solutions Architect | $118k | $94k – $164k | 75 |
| GRC / IT Audit | $118k | $82k – $228k | 11 |
| Identity & Access (IAM) | $118k | $98k – $142k | 5 |
| Android Engineer | $118k | $44k – $260k | 19 |
| Security Engineer | $113k | $79k – $163k | 93 |
| Business / Domain Analyst | $108k | $70k – $190k | 15 |
| SOC / Security Analyst | $104k | $71k – $234k | 17 |
| LLM / GenAI Engineer | $102k | $90k – $192k | 49 |
| Computer Vision Engineer | $102k | $84k – $124k | 21 |
| Software Engineer | $101k | $65k – $208k | 212 |
| ERP / CRM Developer | $97k | $80k – $150k | 21 |
| Pre-sales / Sales Engineer | $92k | $68k – $124k | 48 |
| ASIC / FPGA Design Engineer | $90k | $81k – $118k | 39 |
| UX / Product Designer | $87k | $58k – $148k | 125 |
| Full-Stack Engineer | $87k | $56k – $194k | 61 |
| DevOps / Platform Engineer | $86k | $67k – $123k | 128 |
| Backend Engineer | $85k | $65k – $118k | 123 |
| Integration / API Engineer | $84k | $72k – $114k | 53 |
| ERP / CRM Consultant | $84k | $68k – $103k | 100 |
| Frontend Engineer | $84k | $69k – $118k | 66 |
| Penetration Tester / Red Team | $84k | $73k – $95k | 32 |
| Native Mobile Engineer (iOS + Android) | $84k | $56k – $202k | 7 |
| Data Scientist | $82k | $64k – $130k | 96 |
| Embedded / Firmware Engineer | $79k | $64k – $93k | 64 |
| Mobile Engineer | $78k | $62k – $108k | 24 |
| iOS Engineer | $74k | $45k – $149k | 12 |
| Data Engineer | $73k | $57k – $98k | 113 |
| QA / Test Engineer | $70k | $53k – $96k | 89 |
| Data Analyst | $68k | $48k – $112k | 99 |
| Other data role | $68k | $52k – $166k | 16 |
| QA Automation Engineer | $64k | $48k – $80k | 17 |
| Cross-platform Mobile Engineer | $62k | $51k – $72k | 13 |
Only jobs that publish a salary count, and every salary is converted to a yearly amount in US dollars. Many companies (especially in Egypt and the Gulf) don't publish pay, so treat these numbers as a guide. A role is shown only when at least 5 jobs publish pay.