مرتبات التك في أمريكا
من 432 وظيفة بتعلن المرتب · سنوي بالدولار · آخر تحديث 20 أكتوبر 2026
| الوظيفة | المتوسط | النص اللي في النص | وظايف |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | $312k | $228k – $356k | 59 |
| ML / AI Engineer | $300k | $256k – $325k | 36 |
| Cloud / Infrastructure Engineer | $287k | $232k – $311k | 24 |
| Android Engineer | $285k | $206k – $295k | 7 |
| Technical Project / Program Manager | $284k | $218k – $326k | 15 |
| Full-Stack Engineer | $284k | $213k – $365k | 16 |
| Product Manager / Owner | $278k | $221k – $280k | 24 |
| UX / Product Designer | $278k | $234k – $278k | 15 |
| DevOps / Platform Engineer | $262k | $206k – $390k | 9 |
| Backend Engineer | $260k | $205k – $361k | 9 |
| Engineering Leadership | $252k | $211k – $352k | 20 |
| LLM / GenAI Engineer | $248k | $196k – $305k | 7 |
| Data Leadership | $247k | $150k – $272k | 5 |
| AI Research Scientist / Engineer | $243k | $184k – $374k | 6 |
| SOC / Security Analyst | $238k | $234k – $340k | 5 |
| Pre-sales / Sales Engineer | $230k | $200k – $270k | 10 |
| Frontend Engineer | $229k | $150k – $308k | 7 |
| Other tech role | $228k | $173k – $300k | 15 |
| Data Engineer | $226k | $160k – $369k | 8 |
| Data Scientist | $217k | $191k – $364k | 13 |
| Site Reliability Engineer | $216k | $188k – $294k | 5 |
| Software / Solutions Architect | $214k | $190k – $318k | 9 |
| Security Engineer | $208k | $174k – $279k | 21 |
| Analytics Engineer | $207k | $194k – $265k | 5 |
| Solutions / Support Engineer | $202k | $163k – $240k | 12 |
| Business / Domain Analyst | $180k | $110k – $266k | 9 |
| Data Analyst | $144k | $116k – $185k | 21 |
بنحسب بس الوظايف اللي بتعلن المرتب، وكل مرتب بيتحوّل لمبلغ سنوي بالدولار. شركات كتير (خصوصًا في مصر والخليج) مش بتعلن المرتب، فاعتبر الأرقام دي مؤشر. الوظيفة بتظهر بس لو فيه 5 إعلانات على الأقل بمرتب.